| Leistungen | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Entlastungsleistungen (Monatlich) | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € |
| Verhinderungspflege | 0 € | 1685 € | 1685 € | 1685 € | 1685 € |
| + Kurzzeitpflege | 1854 € | 1854 € | 1854 € | 1854 € | |
| (Jährlich) | |||||
| Gesamtbetrag = | 3539 € | 3539 € | 3539 € | 3539 € | |
| Pflegegeld (Monatlich) | 0 € | 347 € | 599 € | 800 € | 990 € |
